| Model | Dimension(mm) | Power | LED Chip | Number of LED | Luninous flux |
| SM021280 | φ166×22 | 12W | 2835 | 24 | 1320lm |
| SM021680 | φ220×22 | 16W | 2835 | 32 | 1760lm |
| SM022480 | φ288×22 | 24W | 2835 | 48 | 2640lm |
| SM011280-GY | φ166×22 | 12W | 2835 | 24 | 1320lm |
| SM011680-GY | φ220×22 | 16W | 2835 | 32 | 1760lm |
| SM012480-GY | φ288×22 | 24W | 2835 | 48 | 2640lm |


